情報更新日:2025年01月19日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『鴨宮駅』 徒歩9分 神奈川県小田原市酒匂1404-5 |
4,500万円 | 土:330㎡ |
土地 |
物件名 | 小田原市酒匂売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県小田原市酒匂1404-5 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『鴨宮駅』 徒歩9分 | ||||
価格 | 4,500万円 | ||||
坪単価 | 45.1万円 | ㎡単価 | 13.7万円 | ||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 330㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 東側公道4.0m | ||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
小学校区 | 小田原市立下府中小学校 | ||||
中学校区 | 小田原市立鴨宮中学校 | ||||
備考 | 上下水道については敷地内に引込みされていません。 | ||||
更新日 | 2025年01月19日 | 情報有効期限 | 2025年02月02日 | ||
お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県小田原市西酒匂1-5-11
営業時間:9:30~18:30 定休日:毎週火曜日・水曜日
神奈川県知事(7)第21601号