情報更新日:2024年09月30日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『鴨宮駅』 徒歩9分 神奈川県小田原市鴨宮323-5 |
1,880万円 |
建:83.22㎡ 土:112.48㎡ 間取り:4K |
中古一戸建て 2002年04月 |
物件名 | 小田原市鴨宮中古住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県小田原市鴨宮323-5 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『鴨宮駅』 徒歩9分 | ||||
価格 | 1,880万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4K | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:83.22㎡(83.22㎡) 土:112.48㎡(34.02坪) |
|
種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 2002年04月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 西側私道幅員約5.0mに接道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | 公衆用道路持分28㎡×1/4・646.53㎡×1/25有 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||||
設備 | 公営水道|プロパンガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年09月30日 | 情報有効期限 | 2024年10月14日 | ||
お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県小田原市西酒匂1-5-11
営業時間:9:30~18:30 定休日:毎週火曜日・水曜日
神奈川県知事(7)第21601号