情報更新日:2024年05月20日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『鴨宮駅』 徒歩16分 神奈川県小田原市西酒匂1丁目8-27 |
1,180万円 |
専:74.11㎡ 間取り:4DK |
マンション 1975年12月 |
物件名 | サンハイツ小田原 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県小田原市西酒匂1丁目8-27 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『鴨宮駅』 徒歩16分 | ||||
価格 | 1,180万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有(0.4万円) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4DK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:74.11㎡(22.41坪) バ:15.22㎡(4.66坪) |
|
種別/構造 | マンション/SRC | 築年月 | 1975年12月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 用途地域 | 第一種住居地域 近隣商業地域 |
地勢 | 平坦 | |
階部分/階建て | 地上10・6階部分/- | 主要採光面 | 南/東 | ||
小学校区 | 富士見小学校 | ||||
中学校区 | 酒匂中学校 | ||||
設備 | |||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年05月20日 | 情報有効期限 | 2024年06月03日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 11,000円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 14,300円 | |
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県小田原市西酒匂1-5-11
営業時間:9:30~18:30 定休日:毎週火曜日・水曜日
神奈川県知事(7)第21601号